型號 | 抽氣量(米3/分) | 真空泵極限壓力 | 電機功率 | 泵轉速(轉/分) | 壓縮機壓力 | 口徑 | 供水量 | ||||
最大 | 吸入壓力為-0.041Mpa | (mmHg) | (Mpa) | 真空泵 | 壓縮機 | 進 | 出 | ||||
SK-0.8 | 0.8 | 0.6 | -725 | 2.2 | 1440 | 40 | 40 | 8 | |||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.089 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 15 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.092 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 | 30 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -720 | -0.096 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 80 | 35 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -730 | -0.097 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | |
SK-12 | 12 | 10.8 | -730 | -0.097 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | 70 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -730 | -0.097 | 30 | 45 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 | |
SK-20 | 20 | 18 | -730 | -0.097 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 100 |
SK-30 | 30 | 27 | -730 | -0.097 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 150 | 120 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -730 | -0.097 | 75 | 730 | 150 | 150 | |||
SK-60 | 60 | 54 | -730 | -0.097 | 95 | 550 | 250 | 250 | |||
SK-85 | 85 | 76.5 | -730 | -0.097 | 132 | 550 | 250 | 250 | |||
SK-120 | 120 | 108 | -730 | -0.097 | 185 | 195 | 300 | 300 |
感謝瀏覽長沙水泵廠湖南中開泵業官網,公司實力雄厚,設備齊全,具有高頻淬火、多功能熱處理、鑄造能力、熱處理、
鍛造,經過處理后的葉輪、軸、密封環、導葉及核心的平衡裝置,使用壽命是普通的產品的6倍以上,專業健
全的工藝使產品使用、維護周期超越用戶期望,為用戶產生巨大的經濟效益。
湖南中開泵業有限公司 版權所有
地址:長沙市岳麓區望岳街道觀沙路269號
業務專線:15116488660(微信)